3.NP
dispozice | plocha | B/L/T | transakce | Cena bez DPH | Cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|
dispozice
2+KK
|
plocha
90.6 m2
|
B/L/T
B
|
transakce
prodej
|
Cena bez DPH
|
Cena s DPH
|
do katalogu
|
obytná plocha | 83.4 m2 |
---|---|
01 Vstupní hala | 11.3 m2 |
02 WC | 2.2 m2 |
03 Komora | 2.4 m2 |
04 Obývací pokoj + KK | 38.4 m2 |
05 Pokoj | 16.3 m2 |
06 Koupelna | 4.5 m2 |
07 Šatna | 4 m2 |
Příčky, sloupy a šachty | 4.3 m2 |
technická plocha | 2.9 m2 |
---|---|
00 Sklep | 2.9 m2 |
užitná plocha | 7.2 m2 |
---|---|
08 Balkon | 4.3 m2 |
celková plocha | 93.5 m2 |
---|
garáže, sklepy, sklady | |
---|---|
Garážové stání | G02.107 |