filtr nemovitostí
interaktivní výběr dle patra
seznam nemovitostí
2. PP
Bytová jednotka | typ | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad SK02.01 | Sklad | Sklad | 17.1 m2 | prodej | Prodáno | ||
Sklad SK02.03 | Sklad | Sklad | 10.6 m2 | prodej | Prodáno | ||
Sklad SK02.05 | Sklad | Sklad | 5.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Sklad SK02.06 | Sklad | Sklad | 5.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Sklad SK02.07 | Sklad | Sklad | 5.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Sklad SK02.09 | Sklad | Sklad | 5.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Sklad SK02.10 | Sklad | Sklad | 10.1 m2 | prodej | Prodáno |
1. PP
Bytová jednotka | typ | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad SK01.01 | Sklad | Sklad | 7.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Sklad SK01.03 | Sklad | Sklad | 7.3 m2 | prodej | Prodáno |
1. NP
Bytová jednotka | typ | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční prostory B1.101 | Obchodní prostor | Obchod | 135.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E1.2 | Loft | 5+KK/T/G | 211.2 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E1.3 | Loft | 3+KK/T/G | 231.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E2.1 | Loft | 2+KK/T/G | 105.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F1.1 | Loft | 6+KK/T/G | 232.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F1.2 | Bytová jednotka | 3+KK/G | 129.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F1.3 | Loft | 5+KK/T/G | 175.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F2.1 | Loft | 2+KK/T/G | 86.2 m2 | prodej | Prodáno |
2. NP
Bytová jednotka | typ | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt E1.1 | Loft | 6+KK/T/G | 232.6 m2 | prodej | Prodáno |
3. NP
Bytová jednotka | typ | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A3.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 141.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt A3.2 | Bytová jednotka | 2+KK/B | 73 m2 | prodej | Prodáno | ||
Studio A3.3 | Studio | 2+KK | 80.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B3.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 136.6 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B3.2 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 78.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B3.3 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 137 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C3.1 | Bytová jednotka | 3+KK/B/G | 135.6 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C3.2 | Bytová jednotka | Sklep/G | 142.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C3.3 | Bytová jednotka | 2+KK/G | 65.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C3.4 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 46.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C3.5 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 44.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D3.1 | Bytová jednotka | 2+KK/G | 58.1 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D3.2 | Bytová jednotka | 2+KK/G | 63.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D3.3 | Bytová jednotka | 2+KK/G | 101.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D3.4 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 37.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D3.5 | Bytová jednotka | 1+KK/B | 38.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D3.6 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 33.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D3.7 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 38.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E3.1 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 89.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E3.2 | Bytová jednotka | 5+KK/B/G | 169.1 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E3.3 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 46.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E3.4 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 168.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F3.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 132.8 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F3.2 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 83.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F3.3 | Bytová jednotka | 5+KK/B/G | 192.1 m2 | prodej | Prodáno |
4. NP
Bytová jednotka | typ | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A4.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 143.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt A4.2 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 160.2 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B4.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 139.2 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B4.2 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 80.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B4.3 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 139.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C4.1 | Bytová jednotka | 3+KK/B/G | 138 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C4.2 | Bytová jednotka | Sklep/T | 142.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C4.3 | Bytová jednotka | 2+KK/T/G | 65.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C4.4 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 47.8 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C4.5 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 47.2 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D4.1 | Bytová jednotka | 2+KK/T/G | 58.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D4.2 | Bytová jednotka | 2+KK/T/G | 64.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D4.3 | Bytová jednotka | 2+KK/T/G | 101.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D4.4 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 37.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D4.5 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 38.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D4.6 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 33.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D4.7 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 38.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E4.1 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 90.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E4.2 | Bytová jednotka | 4+KK/B/T/G | 173.1 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E4.3 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 43.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E4.4 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 168.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F4.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 133.2 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F4.2 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 83.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F4.3 | Bytová jednotka | 5+KK/B/G | 192.1 m2 | prodej | Prodáno |
5. NP
Bytová jednotka | typ | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A5.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 143.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt A5.2 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 161.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B5.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 139.2 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B5.2 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 80.6 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt B5.3 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 139.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C5.1 | Bytová jednotka | 3+KK/B/G | 138 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C5.2 | Bytová jednotka | Sklep/T/G | 142.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C5.3 | Bytová jednotka | 2+KK/T/G | 65.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C5.4 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 47.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C5.5 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 47.2 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D5.1 | Bytová jednotka | 2+KK/T/G | 58.6 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D5.2 | Bytová jednotka | 2+KK/T/G | 63.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D5.3 | Bytová jednotka | 2+KK/T/G | 105.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D5.4 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 37.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D5.5 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 38.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D5.6 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 33.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D5.7 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 38.5 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E5.1 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 89.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E5.2 | Bytová jednotka | 5+KK/B/T/G | 169.1 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E5.3 | Bytová jednotka | 1+KK/B/G | 46.7 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E5.4 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 168.6 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F5.1 | Bytová jednotka | 4+KK/B/G | 132.8 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F5.2 | Bytová jednotka | 2+KK/B/G | 83.4 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F5.3 | Bytová jednotka | 5+KK/B/G | 192.1 m2 | prodej | Prodáno |
6. NP
Bytová jednotka | typ | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt B6.1 | Penthouse | 6+KK/T/G | 325.9 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt C6.1 | Penthouse | Sklep/T/G | 177.8 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt D6.1 | Penthouse | 4+KK/T/G | 235.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt E6.1 | Penthouse | Sklep/T/G | 233.3 m2 | prodej | Prodáno | ||
Byt F6.1 | Penthouse | 5+KK/T/G | 241.3 m2 | prodej | Prodáno |