NABÍDKA
filtr nemovitostí
interaktivní výběr podlaží

Budova > 1.NP
Budova > 2.NP
Budova > 3.NP
Budova > 4.NP
Budova > 5.NP
seznam nemovitostí
Cena parkovacího stání není zahrnuta v ceně bytu.1. NP
nemovitost | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A1.1 | 3+kk/T | 88 m2 | prodej | 11 690 000 CZK | |||
Byt A1.10 | 1+kk/T | 27.2 m2 | prodej | 4 390 000 CZK | |||
Komerční prostory A1.101 | sklep | 97.9 m2 | prodej | 8 890 000 CZK | |||
Byt A1.11 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A1.12 | 1+kk/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
BYt A1.13 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Ateliér A1.14 | 1+kk/T | 28.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Ateliér A1.2 | sklep/T | 59.9 m2 | prodej | 7 790 000 CZK | |||
Ateliér A1.3 | 1+kk/T | 30.8 m2 | prodej | 4 690 000 CZK | |||
Byt A1.4 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | 4 390 000 CZK | |||
Byt A1.5 | 1+kk/T | 27.2 m2 | prodej | 4 390 000 CZK | |||
Byt A1.6 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | 4 390 000 CZK | |||
Byt A1.7 | 1+kk/T | 27.2 m2 | prodej | 4 390 000 CZK | |||
Ateliér A1.8 | sklep/T | 62 m2 | prodej | 7 990 000 CZK | |||
Ateliér A1.9 | sklep/T | 56.7 m2 | prodej | 8 290 000 CZK | |||
Ateliér B1.1 | sklep/T | 52.9 m2 | prodej | 7 190 000 CZK | |||
Byt B1.10 | 1+kk/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B1.11 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Ateliér B1.12 | 1+kk/T | 54.1 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B1.13 | 3+kk/T | 95.5 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B1.14 | sklep/T | 34.8 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B1.15 | sklep/T | 53.4 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
BYt B1.16 | 3+kk/T | 93.1 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B1.17 | 3+kk/T | 89.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B1.2 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | 4 390 000 CZK | |||
Byt B1.3 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | 4 390 000 CZK | |||
Byt B1.4 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Ateliér B1.5 | sklep/T | 56.7 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B1.6 | 1+kk/T | 44.5 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Ateliér B1.7 | 1+kk/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Ateliér B1.8 | 1+kk/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B1.9 | sklep/T | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C1.1 | sklep | 92.1 m2 | prodej | 11 890 000 CZK | |||
Byt C1.2 | sklep/T | 70 m2 | prodej | 8 990 000 CZK | |||
Byt C1.3 | 1+kk/T | 36 m2 | prodej | 5 690 000 CZK | |||
Byt C1.4 | 1+kk/T | 36 m2 | prodej | 5 690 000 CZK | |||
Byt C1.5 | 1+kk/T | 36 m2 | prodej | 5 590 000 CZK | |||
Byt C1.6 | 1+kk/T | 36 m2 | prodej | 5 590 000 CZK | |||
Ateliér C1.7 | 1+kk/T | 36 m2 | prodej | 5 390 000 CZK | |||
Ateliér D1.1 | 1+kk/T | 36 m2 | prodej | 5 390 000 CZK | |||
Ateliér D1.2 | 1+kk/T | 36 m2 | prodej | 5 490 000 CZK | |||
Byt D1.3 | sklep/T | 36 m2 | prodej | 5 590 000 CZK | |||
Byt D1.4 | 1+kk/T | 36 m2 | prodej | 5 690 000 CZK | |||
Byt D1.5 | sklep/T | 36 m2 | prodej | 5 690 000 CZK | |||
Byt D1.6 | sklep/T | 70 m2 | prodej | 8 990 000 CZK |
2. NP
nemovitost | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A2.1 | sklep/B | 45.4 m2 | prodej | 6 990 000 CZK | |||
Byt A2.10 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 490 000 CZK | |||
Komerční prostory A2.101 | sklep | 83.8 m2 | prodej | 7 290 000 CZK | |||
Komerční prostory A2.102 | nebytový prostor | 64.1 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A2.11 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 490 000 CZK | |||
Byt A2.12 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 390 000 CZK | |||
Byt A2.13 | sklep/B | 56.7 m2 | prodej | 8 590 000 CZK | |||
Byt A2.14 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 590 000 CZK | |||
Byt A2.15 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A2.16 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A2.17 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A2.18 | 1+kk/B | 28.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A2.2 | 3+kk/B | 94.3 m2 | prodej | 12 590 000 CZK | |||
Byt A2.3 | 1+kk/B | 30.2 m2 | prodej | 4 790 000 CZK | |||
Byt A2.4 | 1+kk/B | 30.2 m2 | prodej | 4 790 000 CZK | |||
Byt A2.5 | 1+kk/B | 25.1 m2 | prodej | 3 990 000 CZK | |||
Byt A2.6 | 1+kk/B | 25.1 m2 | prodej | 3 990 000 CZK | |||
Ateliér A2.7 | sklep/B | 85.9 m2 | prodej | 10 990 000 CZK | |||
Byt A2.8 | sklep/B | 45.9 m2 | prodej | 7 590 000 CZK | |||
Byt A2.9 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 490 000 CZK | |||
Ateliér B2.1 | 2+kk/B | 56.9 m2 | prodej | 7 890 000 CZK | |||
Byt B2.10 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Komerční prostory B2.101 | nebytový prostor | 64.1 m2 | prodej | 5 390 000 CZK | |||
Komerční prostory B2.102 | nebytový prostor | 65.3 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.11 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.12 | 1+kk/T | 27.7 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.13 | 1+kk | 34.6 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.14 | 1+kk | 34.6 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.15 | sklep/B | 53.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.16 | 3+kk/B | 89.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.17 | 3+kk/B | 88.8 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.2 | 1+kk/B | 24 m2 | prodej | 3 990 000 CZK | |||
Byt B2.3 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.4 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.5 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.6 | 2+kk/B | 56.7 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.7 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.8 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B2.9 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C2.1 | 2+kk/B | 64 m2 | prodej | 9 190 000 CZK | |||
Byt C2.10 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt C2.11 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt C2.2 | sklep/B | 66.1 m2 | prodej | 9 290 000 CZK | |||
Byt C2.3 | 1+kk/B | 38.1 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt C2.4 | sklep/B | 62.9 m2 | prodej | 8 790 000 CZK | |||
Ateliér C2.5 | 1+kk | 36 m2 | prodej | 4 890 000 CZK | |||
Byt C2.6 | 3+kk/B | 94.5 m2 | prodej | 12 590 000 CZK | |||
Byt C2.7 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt C2.8 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt C2.9 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt D2.1 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 690 000 CZK | |||
Byt D2.10 | sklep/B | 62.4 m2 | prodej | 8 590 000 CZK | |||
Byt D2.11 | sklep/B | 63.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt D2.2 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 690 000 CZK | |||
Byt D2.3 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt D2.4 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt D2.5 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt D2.6 | 3+kk/B | 94.5 m2 | prodej | 12 590 000 CZK | |||
Ateliér D2.7 | 1+kk | 36 m2 | prodej | 4 890 000 CZK | |||
Byt D2.8 | sklep/B | 63 m2 | prodej | 8 690 000 CZK | |||
Byt D2.9 | 1+kk/B | 38.6 m2 | prodej | 5 490 000 CZK |
3. NP
nemovitost | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A3.1 | 2+kk/B | 45.4 m2 | prodej | 7 090 000 CZK | |||
Byt A3.10 | sklep/B | 45.8 m2 | prodej | 6 590 000 CZK | |||
Byt A3.11 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 590 000 CZK | |||
Byt A3.12 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 590 000 CZK | |||
Byt A3.13 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.14 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.15 | 2+kk/B | 63 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.16 | 2+kk/B | 56.7 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.17 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.18 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.19 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.2 | 3+kk/B | 94.3 m2 | prodej | 12 790 000 CZK | |||
Byt A3.20 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.21 | 1+kk/B | 28.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A3.3 | 1+kk/B | 30.2 m2 | prodej | 4 890 000 CZK | |||
Byt A3.4 | 1+kk/B | 30.2 m2 | prodej | 4 890 000 CZK | |||
Byt A3.5 | 1+kk/B | 25.1 m2 | prodej | 4 090 000 CZK | |||
Byt A3.6 | 1+kk/B | 25.1 m2 | prodej | 4 090 000 CZK | |||
Byt A3.7 | 2+kk/B | 52.4 m2 | prodej | 7 490 000 CZK | |||
Byt A3.8 | sklep/B | 57.4 m2 | prodej | 8 090 000 CZK | |||
Byt A3.9 | sklep/B | 55.6 m2 | prodej | 7 790 000 CZK | |||
Ateliér B3.1 | 2+kk/B | 56.9 m2 | prodej | 7 990 000 CZK | |||
Byt B3.10 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.11 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.12 | 1+kk/B | 30.4 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.13 | sklep/B | 62.6 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.14 | 3+kk/B | 81.1 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.15 | 1+kk | 34.6 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.16 | 2+kk/B | 53.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.17 | 3+kk/B | 89.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.18 | 3+kk/B | 88.8 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.2 | 1+kk/B | 24 m2 | prodej | 4 090 000 CZK | |||
Byt B3.3 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 590 000 CZK | |||
Byt B3.4 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 690 000 CZK | |||
Byt B3.5 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.6 | 2+kk/B | 56.7 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.7 | 2+kk/B | 63 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.8 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B3.9 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C3.1 | 2+kk/B | 64 m2 | prodej | 9 290 000 CZK | |||
Byt C3.10 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt C3.11 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt C3.2 | sklep/B | 66.1 m2 | prodej | 9 390 000 CZK | |||
Byt C3.3 | 1+kk/B | 38.1 m2 | prodej | 6 090 000 CZK | |||
Byt C3.4 | sklep/B | 62.9 m2 | prodej | 8 790 000 CZK | |||
Ateliér C3.5 | 1+kk | 36.4 m2 | prodej | 4 890 000 CZK | |||
Byt C3.6 | 3+kk/B | 94.5 m2 | prodej | 12 790 000 CZK | |||
Byt C3.7 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt C3.8 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt C3.9 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt D3.1 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt D3.10 | sklep/B | 62.4 m2 | prodej | 8 690 000 CZK | |||
Byt D3.11 | sklep/B | 63.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt D3.2 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 790 000 CZK | |||
Byt D3.3 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt D3.4 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt D3.5 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt D3.6 | 3+kk/B | 94.5 m2 | prodej | 12 790 000 CZK | |||
Ateliér D3.7 | 1+kk | 36.4 m2 | prodej | 4 890 000 CZK | |||
Byt D3.8 | sklep/B | 63 m2 | prodej | 8 890 000 CZK | |||
Byt D3.9 | 1+kk/B | 38.6 m2 | prodej | 5 590 000 CZK |
4. NP
nemovitost | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A4.1 | 2+kk/B | 45.4 m2 | prodej | 7 190 000 CZK | |||
Byt A4.10 | sklep/B | 45.8 m2 | prodej | 6 690 000 CZK | |||
Byt A4.11 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 590 000 CZK | |||
Byt A4.12 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 590 000 CZK | |||
Byt A4.13 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.14 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.15 | 4+kk/B/T | 119.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.16 | 4+kk/B/T | 125.5 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.17 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.18 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.19 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.2 | 3+kk/B | 94.3 m2 | prodej | 13 090 000 CZK | |||
Byt A4.20 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.21 | 1+kk/B | 28.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt A4.3 | 1+kk/B | 30.2 m2 | prodej | 4 990 000 CZK | |||
Byt A4.4 | 1+kk/B | 30.2 m2 | prodej | 4 990 000 CZK | |||
Byt A4.5 | 1+kk/B | 25.1 m2 | prodej | 4 190 000 CZK | |||
Byt A4.6 | 1+kk/B | 25.1 m2 | prodej | 4 190 000 CZK | |||
Byt A4.7 | sklep/B | 52.4 m2 | prodej | 7 590 000 CZK | |||
Byt A4.8 | 2+kk/B | 57.4 m2 | prodej | 8 190 000 CZK | |||
Byt A4.9 | sklep/B | 55.6 m2 | prodej | 7 890 000 CZK | |||
Byt B4.1 | 2+kk/B | 56.9 m2 | prodej | 8 190 000 CZK | |||
Byt B4.10 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.11 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.12 | 1+kk/B | 30.4 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.13 | sklep/B | 62.6 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.14 | 3+kk/B | 81.1 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.15 | 1+kk | 34.6 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.16 | 2+kk/B | 53.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.17 | 3+kk/B | 89.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.18 | 3+kk/B | 88.8 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.2 | 1+kk/B | 24 m2 | prodej | 4 190 000 CZK | |||
Byt B4.3 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 690 000 CZK | |||
Byt B4.4 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | 4 690 000 CZK | |||
Byt B4.5 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.6 | 4+kk/B/T | 125.5 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.7 | 4+kk/B/T | 119.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.8 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt B4.9 | 1+kk/B | 27.2 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C4.1 | 2+kk/B | 64 m2 | prodej | 9 490 000 CZK | |||
Byt C4.10 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt C4.11 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt C4.2 | sklep/B | 66.1 m2 | prodej | 9 490 000 CZK | |||
Byt C4.3 | 1+kk/B | 38.1 m2 | prodej | 6 190 000 CZK | |||
Byt C4.4 | sklep/B | 62.9 m2 | prodej | 8 990 000 CZK | |||
Ateliér C4.5 | 1+kk | 36.4 m2 | prodej | 4 990 000 CZK | |||
Byt C4.6 | 3+kk/B | 94.5 m2 | prodej | 13 090 000 CZK | |||
Byt C4.7 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt C4.8 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt C4.9 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt D4.1 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt D4.10 | sklep/B | 62.4 m2 | prodej | 8 790 000 CZK | |||
Byt D4.11 | sklep/B | 63.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt D4.2 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 890 000 CZK | |||
Byt D4.3 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt D4.4 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt D4.5 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 5 990 000 CZK | |||
Byt D4.6 | 3+kk/B | 94.5 m2 | prodej | 13 090 000 CZK | |||
Ateliér D4.7 | 1+kk | 36.4 m2 | prodej | 4 990 000 CZK | |||
Byt D4.8 | sklep/B | 63 m2 | prodej | 8 990 000 CZK | |||
Byt D4.9 | 1+kk/B | 38.6 m2 | prodej | 5 690 000 CZK |
5. NP
nemovitost | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A5.1 | 2+kk/B | 45.4 m2 | prodej | 7 390 000 CZK | |||
Byt A5.2 | 3+kk/B | 94.3 m2 | prodej | 13 490 000 CZK | |||
Byt A5.3 | 1+kk/B | 30.2 m2 | prodej | 5 090 000 CZK | |||
Byt A5.4 | 1+kk/B | 30.2 m2 | prodej | 5 090 000 CZK | |||
Byt A5.5 | 5+kk/B/T | 200 m2 | prodej | 28 990 000 CZK | |||
Byt B5.1 | 3+kk/B/T | 80.1 m2 | prodej | 11 990 000 CZK | |||
Byt B5.2 | 4+kk/B/T | 152.4 m2 | prodej | 21 990 000 CZK | |||
Byt C5.1 | sklep/B | 64 m2 | prodej | 9 790 000 CZK | |||
Byt C5.10 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C5.11 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C5.2 | sklep/B | 66.1 m2 | prodej | 9 890 000 CZK | |||
Byt C5.3 | 1+kk/B | 38.1 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C5.4 | 2+kk/B | 62.9 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Ateliér C5.5 | 1+kk | 36.4 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C5.6 | 3+kk/B | 94.5 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C5.7 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C5.8 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt C5.9 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | zobrazit cenu | |||
Byt D5.1 | sklep/B | 36 m2 | prodej | 6 090 000 CZK | |||
Byt D5.2 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 6 090 000 CZK | |||
Byt D5.3 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 6 190 000 CZK | |||
Byt D5.4 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 6 190 000 CZK | |||
Byt D5.5 | 1+kk/B | 36 m2 | prodej | 6 190 000 CZK | |||
Byt D5.6 | 3+kk/B | 94.5 m2 | prodej | 13 590 000 CZK | |||
Ateliér D5.7 | 1+kk | 36.4 m2 | prodej | 5 090 000 CZK | |||
Byt D5.8 | sklep/B | 57 m2 | prodej | 8 390 000 CZK | |||
Byt D5.9 | sklep/B/T | 58.1 m2 | prodej | 9 290 000 CZK |