Investiční prostory k výstavbě umožňují realizaci dvou mezonetových bytů s terasami v 6. a 7. NP objektu, tří ubytovacích jednotek s předzahrádkami a jednoho skladu v suterénu domu.
Stavební povolení na realizaci popsaného záměru půdních bytů nabylo právní moci v lednu 2021. Stavební povolení na realizaci suterénních jednotek očekáváme ve 3.Q 2021.
jednotka | dispozice | plocha jednotky | terasa | zahrada |
A02.1 | 2+kk | 35,7 m2 | 3,8 m2 | 34,5 m2 |
A02.2 | 2+kk | 38,5 m2 | 6,1 m2 | 17,9 m2 |
A02.3 | 1+kk | 46,8 m2 | 4,5 m2 | 91,1 m2 |
A6.3 | 3+kk | 72,0 m2 | 11,5 m2 | - |
A6.4 | 3+kk | 91,1 m2 | 12,1 m2 | - |
SK02.01 | - | 1,7 m2 | - | - |
Pro cenovou nabídku a více informací nás kontaktujte emailem prodej@city-home.cz, telefonicky na čísle 606 093 093 nebo vyplňte kontaktní formulář na konci této stránky.
filtr nemovitostí
seznam nemovitostí
2. PP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční prostory A02.101 | sklad | 37.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostory A02.102 | sklad | 41.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
1. PP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A01.1 | 3+kk | 83 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostory A01.101 | obchod | 33.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostory A01.102 | obchod | 38 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Ateliér A01.2 | 2+kk | 50.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
1. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A1.1 | 2+kk | 47.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A1.2 | 2+kk/B | 51.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A1.3 | 1+kk | 25.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A1.4 | 2+kk/B | 48.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A1.5 | 2+kk | 45.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
2. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A2.1 | 4+kk/B | 101.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.2 | 1+kk | 25.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.3 | 2+kk/B | 48.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.4 | 2+kk | 46 m2 | prodej | Prodáno |
|
3. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A3.1 | 2+kk | 47.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.2 | 2+kk/B | 50.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.3 | 1+kk | 25.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.4 | 2+kk/B | 48.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.5 | 2+kk | 46.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
4. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A4.1 | 2+kk | 47.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.2 | 2+kk/B | 52.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.3 | 1+kk | 25 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.4 | 2+kk/B | 49.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.5 | 2+kk | 46.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
5. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A5.1 | 2+kk | 48.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A5.2 | 2+kk/B | 51.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A5.3 | 1+kk | 25.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A5.4 | 4+kk/B | 99.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
6. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateliér A6.1 | 1+kk | 24.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostory A6.101 | půda | 139.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostory A6.102 | půda | 44.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A6.2 | 3+kk | 79 m2 | prodej | Prodáno |
|