Byt C4.4
4.NP
| dispozice | plocha | B/L/T | transakce | cena celkem | do katalogu |
|---|---|---|---|---|---|
|
2+kk
|
58.3 m2
|
L
|
prodej
|
zobrazit cenu |
poptat nemovitost
kk - kuchyňský kout |
B - balkón |
L - lodžie |
T - terasa
| PLOCHA JEDNOTKY | 58.3 m2 |
|---|---|
| 01 vstupní hala | 7.1 m2 |
| 02 wc | 3 m2 |
| 03 koupelna s wc | 3.9 m2 |
| 04 ložnice | 15.7 m2 |
| 05 obývací pokoj + kk | 24.1 m2 |
| příčky, sloupy a šachty | 4.5 m2 |
| CELKOVÁ PLOCHA | 66.4 m2 |
| 01 sklep | 5.1 m2 |
|---|---|
| 06 lodžie | 3 m2 |
| Garážové stání | G01.23 |
|---|---|
| sklep | SK01.10 |
| cena garážového stání* | zobrazit cenu |
| *Cena jednotky nezahrnuje garážové stání. | |
plánek podlaží