Byt B4.1
4.NP
планировка | площадь | Б/Л/Т | транзакция | цена без НДС | Цена с НДС | в каталог |
---|---|---|---|---|---|---|
3+KK
|
164.3 m2
|
B/T
|
продажа
|
кух. - кухня |
Б - балкон |
Л - лоджия |
Т - терраса
жилая площадь | 164.3 m2 |
---|---|
01 Входное фойе | 16.2 m2 |
02 Входное фойе | 4 m2 |
03 Гостиная + кухня | 64.1 m2 |
04 Спальня | 19 m2 |
05 Ванная с туалетом | 7.6 m2 |
06 Спальня | 17.9 m2 |
07 Ванная с туалетом | 6.6 m2 |
08 Туалет / Прихожая | 2.9 m2 |
09 Туалет | 2.2 m2 |
10 Лестница | 4.9 m2 |
11 Кабинет | 11 m2 |
Перегородки, колонны и шахты | 7.9 m2 |
полезная площадь | 8.8 m2 |
00 Склад | 8.8 m2 |
---|---|
ostatní místnosti | 129.6 m2 |
12 балкон | 11.9 m2 |
13 балкон | 7.6 m2 |
14 терраса | 41.6 m2 |
15 Веранда с зеленью | 68.5 m2 |
общая площадь | 302.7 m2 |
гаражи, подвалы, склады | |
---|---|
00 Место для стоянки в гараже | 28.8 m2 |
00 Место для стоянки в гараже | 28.8 m2 |
00 Склад | 8.8 m2 |