планировка | |
---|---|
01 вестибюль | 9.9 m2 |
02 жилая комната смешанная с кухней | 87.2 m2 |
03 чулан | 3.9 m2 |
04 рабочая комната | 15.4 m2 |
05 спальная комната | 19.4 m2 |
06 ванная с туалетом | 6.6 m2 |
07 прихожая к туалету | 2.4 m2 |
08 туалет | 2.0 m2 |
09 спальная комната | 12.0 m2 |
10 ванная с туалетом | 5.2 m2 |
11 вестибюль | 6.2 m2 |
12 спальная комната | 17.1 m2 |
13 ванная с туалетом | 9.6 m2 |
14 гардеробная | 5.5 m2 |
![]() |
8.8 m2 |
жилая площадь | 211.2 m2 |
00 склад | 5.5 m2 |
полезная площадь | 216.7 m2 |
15 терраса | 13.4 m2 |
16 терраса | 21.7 m2 |
общая площадь | 251.8 m2 |
помещение | Byt A5.1 |
---|---|
планировка | 5+kk/2T |
Этаж | 5. |
жилая площадь | 211.2 m2 |
общая площадь | 251.8 m2 |
количество гаражных стоянок | 1 |
Цена вкл. НДС | изобразить цену |
Гаражи и подвальные ячейки | |
---|---|
гаражная стоянка | G02.03 |
склад | SK01.03 |